-
4 552 800 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 36,70; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «новеллы»;
-
6 023 600 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 69,18; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «клубный дом»;
-
3 292 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,84; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «северные резиденции»;
-
5 177 160 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 70,92; Этаж: 20; Новостройка; Комплекс: Жк «алые паруса»;
-
5 122 800 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 71,15; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Жк «алые паруса»;
-
4 922 720 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 58,41; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Жк «клубный дом»;
-
5 416 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 54,16; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Миниполис;
-
3 502 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 35,02; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Миниполис;
-
5 927 130 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 59,87; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жилой дом по ул. маланова;
-
5 361 840 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 54,16; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Миниполис;
-
7 707 330 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 88,59; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк «алые паруса»;
-
7 036 480 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 83,41; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «клубный дом»;
-
5 930 960 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 60,52; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жилой дом по ул. маланова;
-
6 170 040 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 70,92; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк «алые паруса»;
-
5 445 400 ₽Площадь м2: 71,60; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк «мегаполис»;
-
5 991 480 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 60,52; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жилой дом по ул. маланова;
-
5 868 300 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 63,10; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «экогород 2»;
-
6 855 030 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 58,59; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «виват»;
-
3 502 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 35,02; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Миниполис;
-
5 803 200 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 62,40; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «экогород 2»;
-
3 362 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 41,00; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Жилой квартал «чайка»;
-
6 705 582 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 77,80; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жилой квартал «чайка»;
-
5 571 400 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 62,60; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «экогород 2»;
-
4 739 600 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 57,80; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жилой квартал «чайка»;
-
4 008 440 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 45,28; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «клубный дом»;
-
4 347 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 48,30; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «экогород 2»;
-
3 413 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 34,13; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Миниполис;
-
5 604 660 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 57,78; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жилой дом по ул. шпальная;
-
6 482 400 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 88,80; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Жк «алые паруса»;
-
5 663 680 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 67,60; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «клубный дом»;